Trend
Jak se situace vyvíjí
Stupnice je diskrétní — úrovně, ne procenta. Riziko v procentech neuvádíme, protože k tomu nemáme model, který by to unesl.
Stav k datu
1. 7. 2026
Svislá osaNízká → Kritická
1. 7. 20265. 9. 2026
0 zveřejněných událostí
Právní stav ČR
Stav ohrožení státuNE
Válečný stavNE
MobilizaceNE
Omezení vycestováníNE
Uzavření hranicNE
NATO
Článek 4NE
Článek 5NE
Co se tento den změnilo
- začátek archivu (přeneseno z dřívějšího monitoringu)
Stav platí, dokud ho nepřepíše nový snímek · události k datu zjištění
Celková úroveňHybridní tlakPřímý střet
Svislá osa je stupnice úrovní, ne procenta
| Týden | Celkem | Hybridní | Přímý střet | Počet samostatných relevantních bezpečnostních signálů zachycených v daném týdnu.Jedna událost se počítá pouze jednou, i když o ní vyjde deset článků. Zásadní nový vyšetřovací průlom u starší události ale může tvořit nový signál. | Rozložení | Vývoj | Proti minulému |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. – 6. 9. | Téměř oranžová | Oranžová | Nízká | Minimálně 17 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Střední: 6Vysoká: 11 | → beze změny | |
| 24. 8. – 30. 8. | Téměř oranžová | Oranžová | Nízká | Minimálně 7 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Nízká: 1Střední: 5Vysoká: 1 | ↑ zhoršení | |
| 17. 8. – 23. 8. | Střední | Oranžová | Nízká | Minimálně 2 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Střední: 2 | → beze změny | |
| 10. 8. – 16. 8. | Střední | Oranžová | Nízká | Minimálně 1 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Nízká: 1 | → beze změny | |
| 3. 8. – 9. 8. | Střední | Oranžová | Nízká | Minimálně 2 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Střední: 2 | → beze změny | |
| 27. 7. – 2. 8. | Střední | Oranžová | Nízká | neúplná data | — | → beze změny | |
| 20. 7. – 26. 7. | Střední | Vyšší | Nízká | Minimálně 1 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Střední: 1 | → beze změny | |
| 13. 7. – 19. 7. | Střední | Vyšší | Nízká | Minimálně 1 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Střední: 1 | → beze změny | |
| 6. 7. – 12. 7. | Střední | Střední | Nízká | neúplná data | — | → beze změny | |
| 1. 7. – 5. 7. | Střední | Střední | Nízká | Minimálně 1 ověřených událostí. Historický monitoring není kompletní, proto neuvádíme přesné číslo. | Střední: 1 | — |
≥ N = monitoring v tom týdnu neběžel celý, uvádíme doložené minimum