Vývoj v čase
Dvě různé věci zvlášť: kolik případů jsme zjistili a jak závažná je situace podle hodnocení projektu. Víc záznamů neznamená horší situaci — často jen lepší sledování.
Objem: jedinečné případy po měsících
Podle data zjištění. Aktualizace, opatření a reakce se nepočítají. Plný monitoring běží od 07/2026; starší záznamy jsou doplněné zpětně, proto jsou ty měsíce šrafované.
Sloupec = počet jedinečných případů podle data zjištění · šrafovaně = období bez plného monitoringu (hodnota chybí, není nula).
Stejná data jako tabulka po letech
| Rok | Případů | Pokrytí |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | monitoring |
| 2025 | 9 | zpětně doplněno |
| 2024 | 2 | zpětně doplněno |
| 2023 | 1 | zpětně doplněno |
| 2022 | 3 | zpětně doplněno |
| 2021 | 2 | zpětně doplněno |
| 2020 | 1 | zpětně doplněno |
| 2018 | 3 | zpětně doplněno |
| 2014 | 1 | zpětně doplněno |
Roky 2010–2013: žádný záznam, který by prošel ověřením. Neznamená to, že se nic nestalo.
Závažnost: hodnocení po týdnech
Hodnocení projektu podle metodiky, letos po týdnech. Svislá osa je stupnice úrovní, ne počet. Týdny bez hodnocení zůstávají prázdné.
Svislá osa je stupnice úrovní, ne procenta · letošní rok po týdnech
Týdenní přehled jako tabulka
| Týden | Úroveň | Počet samostatných bezpečnostních signálů v týdnu. Jedna událost se počítá jednou, i když o ní vyjde deset článků.Vykřičníky: 5 a víc signálů jeden, 10 a víc dva, 20 a víc tři. | Rozložení | Vývoj | Proti minulému |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. – 6. 9. | Zvýšená | ≥ 17 | Střední: 6Vysoká: 11 | stejně | |
| 24. 8. – 30. 8. | Zvýšená | ≥ 7 | Nízká: 1Střední: 5Vysoká: 1 | zhoršení | |
| 17. 8. – 23. 8. | Mírně zvýšená | ≥ 2 | Střední: 2 | stejně | |
| 10. 8. – 16. 8. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Nízká: 1 | stejně | |
| 3. 8. – 9. 8. | Mírně zvýšená | ≥ 2 | Střední: 2 | stejně | |
| 27. 7. – 2. 8. | Mírně zvýšená | 0neúplná data | — | stejně | |
| 20. 7. – 26. 7. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Střední: 1 | stejně | |
| 13. 7. – 19. 7. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Střední: 1 | stejně | |
| 6. 7. – 12. 7. | Mírně zvýšená | 0neúplná data | — | stejně | |
| 1. 7. – 5. 7. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Střední: 1 | — |
Významné změny stavu
Z archivu snímků: kdy se změnilo hodnocení, právní stav nebo stav NATO. Archiv se zapisuje jen při změně.
- 5. 9. 2026ZvýšenáNATO evakuace personálu: neověřeno → NE · NATO východní křídlo: ANO → neověřeno
- 4. 9. 2026NATO evakuace personálu: neověřeno → NE
- 4. 9. 2026NATO čl. 4 (konzultace): neověřeno → NE · NATO čl. 5 (kolektivní obrana): neověřeno → NE · NATO pohotovost: neověřeno → NE · Mobilní síť a internet: sledujeme → běžný provoz
- 4. 9. 2026Stav ohrožení státu: neověřeno → NE · Válečný stav: neověřeno → NE · Mobilizace: neověřeno → NE · Nouzový stav: neověřeno → NE · Omezení vycestování: neověřeno → NE · Uzavření hranic: neověřeno → NE · Mimořádná schůze Parlamentu: neověřeno → NE
- 4. 9. 2026Začátek archivu
- 24. 8. 2026ZvýšenáCelková úroveň: Střední → Zvýšená
- 1. 7. 2026Mírně zvýšenáZačátek archivu (přeneseno z dřívějšího monitoringu)
Kde a kdo — 2026
10 případů, 1 aktualizace, 4 opatření, 15 reakcí. Česko je vždy první, i když tam nic není.
| Země | Případy | s potvrzeným pachatelem | Opatření | Reakce | Nejzávažnější | Poslední |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Česko | 0 | 0 | 1 | 2 | Vysoká | 4. 9. 2026 |
| 🇩🇪 Německo | 6 | 3 | 1 | 1 | Vysoká | 4. 9. 2026 |
| 🇷🇺 Rusko | 0 | 0 | 0 | 4 | Mírně zvýšená | 3. 9. 2026 |
| 🇵🇱 Polsko | 2 | 1 | 0 | 2 | Vysoká | 1. 9. 2026 |
| 🇪🇺 Evropa | 0 | 0 | 0 | 3 | Vysoká | 2. 9. 2026 |
| 🇸🇪 Švédsko | 0 | 0 | 1 | 1 | Zvýšená | 2. 9. 2026 |
| 🇫🇮 Finsko | 1 | 0 | 0 | 0 | Nízká | 4. 9. 2026 |
| 🇩🇰 Dánsko | 0 | 0 | 0 | 1 | Vysoká | 3. 9. 2026 |
| 🇪🇪 Estonsko | 0 | 0 | 1 | 0 | Mírně zvýšená | 1. 9. 2026 |
| 🇸🇰 Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 28. 8. 2026 |
| 🇺🇦 Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 1 | Mírně zvýšená | 23. 8. 2026 |
| 🇱🇹 Litva | 0 | 0 | 0 | 1 | Mírně zvýšená | 15. 7. 2026 |
- Rusko22 potvrzeno · 0 vyšetřuje se · 0 podezření bez potvrzení
- Ukrajina0
- Jiný stát0
- Domácí pachatel22 potvrzeno · 0 vyšetřuje se · 0 podezření bez potvrzení
- Neznámý6
Do hodnocení projektu tento rozpad nevstupuje.