Země
Kde se to děje
Každá sledovaná země má vlastní přehled: počty případů, typy hrozeb a posuny ve vyšetřování. Dohromady evidujeme 58 případů. Česko uvádíme vždy první, i když v něm nic není.
- 🇨🇿Česko5případůVysoká 7/10naposledy 8. 9. 2026
- 🇩🇪Německo13případůVysoká 7/10naposledy 8. 9. 2026
- 🇵🇱Polsko7případůVysoká 8/10naposledy 1. 9. 2026
- 🇺🇦Ukrajina6případůVysoká 8/10naposledy 6. 9. 2026
- 🇷🇺Rusko1případZvýšená 6/10naposledy 6. 9. 2026
- 🇪🇺NATO0případyVysoká 8/10naposledy 5. 9. 2026
- 🇫🇮Finsko4případyVysoká 7/10naposledy 4. 9. 2026
- 🇪🇪Estonsko3případyVysoká 8/10naposledy 1. 9. 2026
- 🇸🇪Švédsko1případZvýšená 6/10naposledy 2. 9. 2026
- 🇱🇻Lotyšsko3případyZvýšená 6/10naposledy 14. 8. 2026
- 🇱🇹Litva2případyVysoká 7/10naposledy 15. 7. 2026
- 🇷🇴Rumunsko2případyVysoká 7/10naposledy 8. 9. 2026
- 🇩🇰Dánsko1případVysoká 7/10naposledy 3. 9. 2026
- 🇧🇬Bulharsko2případyVysoká 7/10naposledy 8. 8. 2026
- 🌊Středomoří (mezi Itálií a Maltou)2případyZvýšená 6/10naposledy 4. 3. 2026
- 🇬🇧Spojené království2případyVysoká 7/10naposledy 8. 7. 2025
- 🇭🇺Maďarsko0případyZvýšená 6/10naposledy 8. 9. 2026
- 🇸🇰Slovensko1případVysoká 7/10naposledy 28. 8. 2026
- 🇳🇴Norsko1případZvýšená 6/10naposledy 23. 9. 2025
- 🇲🇪Černá Hora1případVysoká 8/10naposledy 9. 5. 2019
- 🇳🇱Nizozemsko1případZvýšená 6/10naposledy 4. 10. 2018
Počítají se jen případy, tedy skutečné události. Pokračování případu, úřední opatření ani prohlášení číslo nezvyšují. Země bez záznamu neznamená klid — znamená, že jsme odtud nic nedoložili.